SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe B: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistig,Frank | 1339 | 1.5 | 0.500 | 18 | - | 1766 | 1½ / 4 | 1375 | 36 | |
| 2 | Sowinski,Maik | 1810 | 4.5 | 3.430 | 26 | 2007 | 1641 | 4½ / 5 | 1838 | 28 | |
| 3 | Gülpen,Markus | 2118 | 4.0 | 4.760 | 30 | 1819 | 1579 | 4 / 5 | 2101 | -17 | |
| 4 | Kratzer,Wilhelm | 1475 | 0.5 | 1.390 | 10 | 1342 | 1708 | ½ / 5 | 1428 | -47 | |
| 5 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1611 | 1.5 | 0.960 | 9 | - | 1801 | 1½ / 3 | 1647 | 36 | |
| 6 | Kirch,Andreas | 1660 | 1.0 | 1.960 | 23 | - | 1686 | 1 / 4 | 1632 | -28 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager