SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe B: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sowinski,Maik | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1810 | 5 | 4.5 | |
| 2. | Gülpen,Markus | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 2118 | 5 | 4.0 | |
| 3. | Sistig,Frank | Ford-Schachclub Düren 73 e. V. | 1339 | 5 | 2.5 | |
| 3. | Bauchmüller,Franz-Josef | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1611 | 5 | 2.5 | |
| 5. | Kirch,Andreas | TUS Strempt e. V. | 1660 | 5 | 1.0 | |
| 6. | Kratzer,Wilhelm | Bedburger Schachverein 1947 e. V. | 1475 | 5 | 0.5 | |
Powered by ChessLeagueManager