Teilnehmerliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
| Pl. | Titel | Name | Fide-Land | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann,Fabian | GER | Schachverein Bönen 49 | 2374 | 2290 | 2374 | 0 | 0 | ||
| 2 | FM | Coenen,Michael | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2302 | 2288 | 2302 | 0 | 0 | |
| 3 | IM | Frübing,Stefan | GER | SK König Tegel 1949 e.V. | 2297 | 2297 | 2291 | 0 | 0 | |
| 4 | FM | Grabowski,Pawel | POL | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2276 | 2265 | 2276 | 0 | 0 | |
| 5 | Ramien,David | GER | SG Trier 1877 e.V. | 2247 | 2247 | 2231 | 0 | 0 | ||
| 6 | FM | Stewart,Neil | GER | SV 03/25 Koblenz | 2230 | 2223 | 2230 | 0 | 0 | |
| 7 | FM | Bussard,Christian | GER | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. | 2195 | 2195 | 2160 | R2200 | 0 | 0 |
| 8 | Vlasov,Igor | GER | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 2194 | 2194 | 2187 | R2200, Senior | 0 | 0 | |
| 9 | CM | Marcziter,Alex | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2189 | 2077 | 2189 | R2200, U18 | 0 | 0 |
| 10 | Keller,Thomas | GER | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 2177 | 2176 | 2177 | R2200 | 0 | 0 | |
| 11 | FM | Marcziter,Dmitrii | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2170 | 2170 | 2164 | R2200 | 0 | 0 |
| 12 | FM | Huesmann,Thomas | BEL | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2169 | 2152 | 2169 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 13 | Kshirsagar,Pranav | NED | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2154 | 2154 | R2200, U18 | 0 | 0 | ||
| 14 | Germund,Marlon | GER | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 2127 | 2097 | 2127 | R2200 | 0 | 0 | |
| 15 | Vranckx,Oscar | GER | Sfr.Mainz 1928 | 2105 | 2077 | 2105 | R2200, U18 | 0 | 0 | |
| 16 | Kutzner,Stephen | GER | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2098 | 2098 | 2092 | R2200 | 0 | 0 | |
| 17 | Weber,Jannis | GER | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2080 | 2029 | 2080 | R2200 | 0 | 0 | |
| 18 | Höfer,Severin Paul | GER | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 2077 | 2025 | 2077 | R2200 | 0 | 0 | |
| 19 | FM | Molinaroli,Martin | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 2072 | 2072 | 2069 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 20 | Berkle,Pascal | GER | Schachverein Erftstadt e. V. | 2067 | 2031 | 2067 | R2200 | 0 | 0 | |
| 21 | Riabtsev,Ivan | UKR | 2064 | 2064 | R2200 | 0 | 0 | |||
| 22 | Waidelich,Dominik | GER | SC 1948 Ersingen e.V. | 2049 | 2016 | 2049 | R2200 | 0 | 0 | |
| 23 | Blomer,Moritz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2048 | 2001 | 2048 | R2200, U18 | 0 | 0 | |
| 24 | Flatten,Arnold | GER | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2045 | 2000 | 2045 | R2200, Senior | 0 | 0 | |
| 25 | Eßer,Julian | GER | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 2039 | 2000 | 2039 | R2200 | 0 | 0 | |
| 26 | CM | Schmitz,Andreas Arnold | GER | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 2035 | 1891 | 2035 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 27 | Feldhammer,Oskar | GER | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2024 | 1818 | 2024 | R2200 | 0 | 0 | |
| 28 | Weil,Volker | GER | SV Lahn Limburg | 2020 | 1992 | 2020 | R2200 | 0 | 0 | |
| 29 | Annak,Ulas | GER | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 2014 | 2014 | 2014 | R2200 | 0 | 0 | |
| 30 | Zaschke,Benjamin | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2013 | 2013 | R2200, Senior | 0 | 0 | ||
| 31 | Ruhmann,Gabriel | GER | Schachverein Bottrop 1921 | 2000 | 1902 | 2000 | R2000 | 0 | 0 | |
| 32 | Mundorf,Andreas | GER | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1996 | 1982 | 1996 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 33 | Fischermann,Simon | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1990 | 1977 | 1990 | R2000, U14 | 0 | 0 | |
| 34 | Kühn,Viktoria | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1982 | 1933 | 1982 | R2000, Dame | 0 | 0 | |
| 35 | Spiekermann,Thomas | GER | Schachfreunde Rodenkirchen e. V. | 1979 | 1907 | 1979 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 36 | Haas,Leandro | GER | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1976 | 1830 | 1976 | R2000, U14 | 0 | 0 | |
| 37 | Kunz,Thorsten | GER | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1970 | 1895 | 1970 | R2000 | 0 | 0 | |
| 38 | Meinecke,Florian | GER | Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. | 1965 | 1919 | 1965 | R2000 | 0 | 0 | |
| 39 | Boushmelev,Daniel | GER | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1963 | 1882 | 1963 | R2000 | 0 | 0 | |
| 40 | Klinkhammer,Matthias | GER | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1959 | 1951 | 1959 | R2000 | 0 | 0 | |
| 41 | Kathstede,Gerd | GER | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1957 | 1912 | 1957 | R2000 | 0 | 0 | |
| 42 | Tonev,Vasil | GER | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1957 | 1858 | 1957 | R2000 | 0 | 0 | |
| 43 | WFM | Schmitz,Manuela | GER | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1956 | 1855 | 1956 | R2000, Dame, Senior | 0 | 0 |
| 44 | Stahlschmidt,Timo | GER | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 1955 | 1889 | 1955 | R2000 | 0 | 0 | |
| 45 | Haffer,Michael | GER | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1952 | 1946 | 1952 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 46 | Schubert,Constantine Charles | GER | Schachfreunde Rodenkirchen e. V. | 1946 | 1916 | 1946 | R2000 | 0 | 0 | |
| 47 | Jamal Jameel,Mahmoon | GER | SG Hachenburg / Dierdorf | 1945 | 1892 | 1945 | R2000 | 0 | 0 | |
| 48 | Anderton,Philip | GER | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 1941 | 1939 | 1941 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 49 | Johannes,Manuel | GER | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1940 | 1924 | 1940 | R2000 | 0 | 0 | |
| 50 | Potrafke,Lukas | GER | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1939 | 1847 | 1939 | R2000 | 0 | 0 | |
| 51 | Schilling,Frank | GER | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1933 | 1784 | 1933 | R2000 | 0 | 0 | |
| 52 | Maerz,Maximilian | GER | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1924 | 1864 | 1924 | R2000 | 0 | 0 | |
| 53 | Kemp,Lutz | GER | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1923 | 1868 | 1923 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 54 | Weirauch,Kevin | GER | SV Andernach | 1917 | 1877 | 1917 | R2000 | 0 | 0 | |
| 55 | Stöhr,Franz-Michael | GER | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 1916 | 1900 | 1916 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 56 | Flagmeier,Reiner | GER | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 1914 | 1914 | 1845 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 57 | Hertling,Jürgen | GER | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 1909 | 1827 | 1909 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 58 | Schumacher,Markus | GER | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1904 | 1844 | 1904 | R2000 | 0 | 0 | |
| 59 | Trevisan,Florian | GER | Schachfreunde Rodenkirchen e. V. | 1895 | 1827 | 1895 | R2000 | 0 | 0 | |
| 60 | Kraus,Johanna | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1894 | 1811 | 1894 | R2000, Dame | 0 | 0 | |
| 61 | Becciu,Paolo | GER | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 1893 | 1832 | 1893 | R2000, U14 | 0 | 0 | |
| 62 | Münch,Carsten | GER | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1890 | 1810 | 1890 | R2000 | 0 | 0 | |
| 63 | Brenner,Ulrich | GER | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 1888 | 1888 | 1845 | R2000 | 0 | 0 | |
| 64 | Bruchmann,Siegfried | GER | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1884 | 1841 | 1884 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 65 | Hiendl,Robert | GER | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1868 | 1868 | 1804 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 66 | Kshirsagar,Parth | NED | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1863 | 1863 | R2000, U14 | 0 | 0 | ||
| 67 | Martens,Alexander | GER | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1861 | 1785 | 1861 | R2000 | 0 | 0 | |
| 68 | Röhrig,Jarin | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1857 | 1809 | 1857 | R2000, U18 | 0 | 0 | |
| 69 | Abasov,Rustam | GER | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1848 | 1727 | 1848 | R2000 | 0 | 0 | |
| 70 | Weber,Michael | GER | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1847 | 1847 | 1730 | R2000 | 0 | 0 | |
| 71 | Titz,Peter | GER | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1844 | 1844 | 1807 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 72 | Ziegler,Arndt Henning | GER | 1843 | 1843 | R2000 | 0 | 0 | |||
| 73 | Gleim,Thorsten | GER | 1841 | 1841 | R2000 | 0 | 0 | |||
| 74 | Freiknecht,Holger | GER | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1838 | 1810 | 1838 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 75 | Weinert,Daniel | GER | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. | 1838 | 1769 | 1838 | R2000, U14 | 0 | 0 | |
| 76 | Weber,Laurin | GER | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1832 | 1800 | 1832 | R2000, U18 | 0 | 0 | |
| 77 | Senhen,Robin | GER | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1827 | 1827 | 1766 | R2000 | 0 | 0 | |
| 78 | Heck,Ewald | GER | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1824 | 1824 | 1766 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 79 | Freiknecht,Axel | GER | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1823 | 1737 | 1823 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 80 | Freese,Carsten | GER | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1822 | 1795 | 1822 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 81 | Feig,Frank | GER | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1820 | 1752 | 1820 | R2000 | 0 | 0 | |
| 82 | Steppan,Niels | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1819 | 1761 | 1819 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 83 | Mendes,David | BRA | 1811 | 1811 | R2000, Senior | 0 | 0 | |||
| 84 | Strunk,Marco | GER | Königsspringer Schutzbach 1965 | 1811 | 1806 | 1811 | R2000 | 0 | 0 | |
| 85 | Wölk,Richard | GER | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1809 | 1809 | 1739 | R2000 | 0 | 0 | |
| 86 | Fischermann,Charlotte | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1804 | 1665 | 1804 | R2000, Dame, U18 | 0 | 0 | |
| 87 | Pendzich,Simon | GER | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1804 | 1635 | 1804 | R2000 | 0 | 0 | |
| 88 | Rasche,Lothar | GER | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1804 | 1804 | R2000, Senior | 0 | 0 | ||
| 89 | König,Udo | GER | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1801 | 1801 | 1662 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 90 | Adomeit,Herbert | GER | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1796 | 1796 | 1745 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 91 | Pfening,Richard | GER | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 1796 | 1698 | 1796 | R1800 | 0 | 0 | |
| 92 | Gellrich,Harald | GER | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1788 | 1772 | 1788 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 93 | Margenberg,Volker | GER | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1784 | 1754 | 1784 | R1800 | 0 | 0 | |
| 94 | Anders,Hartmut | NED | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1776 | 1776 | 1724 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 95 | Sebastian,Thorsten | GER | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1774 | 1708 | 1774 | R1800 | 0 | 0 | |
| 96 | Einsweiler,Michel | LUX | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1773 | 1772 | 1773 | R1800 | 0 | 0 | |
| 97 | Pieck,Leon | GER | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1773 | 1549 | 1773 | R1800 | 0 | 0 | |
| 98 | Quade,Luca | GER | SV Betzdorf-Kirchen | 1772 | 1772 | 1761 | R1800 | 0 | 0 | |
| 99 | Sablotny,Mirco | GER | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1763 | 1664 | 1763 | R1800 | 0 | 0 | |
| 100 | Gronloh,Dieter | GER | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1761 | 1761 | 1745 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 101 | Ringsdorf,Bastian | GER | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | 1758 | 1659 | 1758 | R1800 | 0 | 0 | |
| 102 | Schmitz,Paul | GER | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1750 | 1746 | 1750 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 103 | Kovar,Matej | GER | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1744 | 1744 | R1800 | 0 | 0 | ||
| 104 | Hoogeveen,Luuk | NED | 1743 | 1743 | R1800, Senior | 0 | 0 | |||
| 105 | Sänger,Stefan | GER | SG Engers / Bad Hönningen | 1743 | 1679 | 1743 | R1800 | 0 | 0 | |
| 106 | Hiendl,David | GER | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1742 | 1742 | R1800 | 0 | 0 | ||
| 107 | Knöll,Dominik | GER | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 1732 | 1724 | 1732 | R1800 | 0 | 0 | |
| 108 | den Brok,Dennis | GER | Schachclub Bonn Beuel | 1728 | 1619 | 1728 | R1800 | 0 | 0 | |
| 109 | Repac,Nikola | GER | SV Königsspringer 1929 Großauheim | 1711 | 1552 | 1711 | R1800 | 0 | 0 | |
| 110 | Meinecke,Isabella | GER | Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. | 1698 | 1626 | 1698 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | |
| 111 | Roth,Maik | GER | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1698 | 1698 | R1800 | 0 | 0 | ||
| 112 | Winkler,Sven | GER | Schachverein Kreuztal e. V. | 1694 | 1653 | 1694 | R1800 | 0 | 0 | |
| 113 | Ananaba,Dominik | GER | Bedburger Schachverein 1947 e. V. | 1683 | 1683 | 1646 | R1800 | 0 | 0 | |
| 114 | Krambs,Alfred | GER | SF Botvinnik Steinsfurt | 1682 | 1682 | 1626 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 115 | Rick,Vladimir | GER | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1680 | 1652 | 1680 | R1800 | 0 | 0 | |
| 116 | Plante,Nicolas | GER | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 1674 | 1486 | 1674 | R1800 | 0 | 0 | |
| 117 | Velic,Speitim | GER | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1671 | 1582 | 1671 | R1800 | 0 | 0 | |
| 118 | Vranckx,Gabriel | GER | Sfr.Mainz 1928 | 1664 | 1664 | 1593 | R1800, U14 | 0 | 0 | |
| 119 | Mehlhorn,Thorsten | GER | SC Chessence 64 e. V. | 1656 | 1640 | 1656 | R1800 | 0 | 0 | |
| 120 | Clement,Marc | LUX | Schachklub Altona v.1873/Finkenwerder v.1938 e.V. | 1649 | 1565 | 1649 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 121 | Hallen,Daniel | GER | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1643 | 1623 | 1643 | R1800 | 0 | 0 | |
| 122 | Rubröder,Ralf | GER | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1641 | 1608 | 1641 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 123 | Fendt,Fabian | GER | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 1637 | 1637 | 1584 | R1800 | 0 | 0 | |
| 124 | Weber,Malte | GER | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1628 | 1583 | 1628 | R1800, U18 | 0 | 0 | |
| 125 | Bernartz,Kimberly | GER | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1601 | 1601 | 1568 | R1800, Dame | 0 | 0 | |
| 126 | Uludüz,Hakan | GER | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1594 | 1563 | 1594 | R1600 | 0 | 0 | |
| 127 | Sperle,Theodor | GER | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1588 | 1553 | 1588 | R1600 | 0 | 0 | |
| 128 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | GER | Schachverein Dormagen 1947 | 1569 | 1448 | 1569 | R1600, U14 | 0 | 0 | |
| 129 | Sauer,Lennart | GER | 1545 | 1545 | R1600 | 0 | 0 | |||
| 130 | Bauckhage,Luca | GER | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1542 | 1542 | R1600 | 0 | 0 | ||
| 131 | Kuhlmann,Steve | GER | 1532 | 1532 | R1600 | 0 | 0 | |||
| 132 | Krishnamurthy,Padmasini | GER | Schachverein Dormagen 1947 | 1453 | 1453 | 1279 | R1600, Dame | 0 | 0 | |
| 133 | Vranckx,Florentin | GER | Sfr.Mainz 1928 | 1445 | 1445 | R1600, U14 | 0 | 0 | ||
| 134 | Bito,Tim | GER | Schachfreunde Rodenkirchen e. V. | 0 | 0 | 0 | ||||
| 135 | Dreyhaupt,Emil | GER | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 0 | U18 | 0 | 0 | |||
| 136 | Joya Morales,Dennis | GER | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 0 | 0 | 0 | ||||
| 137 | McIllece,Kyle | GER | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 0 | 0 | 0 | ||||
| 138 | Meßner,Til | GER | 0 | U18 | 0 | 0 | ||||
| 139 | Meinecke,Matthias | GER | 0 | Senior | 0 | 0 | ||||
| 140 | Qureshi,Mohammad Hayyan | GER | 0 | U14 | 0 | 0 | ||||
| 141 | Spohr,Leon | GER | 0 | 0 | 0 |
Warteliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
| Warteposition | Titel | Name | Fide-Land | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukherjee,Sumanta | GER | Rheydter Schachverein 1920 | 1812 | 1746 | 1812 | R2000 | |
| 2 | Mukherjee,Pragyan | GER | Rheydter Schachverein 1920 | 1568 | 1538 | 1568 | R1600, U14 | |
| 3 | Meshur,Sefer Ubeydullah | GER | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1849 | 1849 | R2000 | ||
| 4 | Begri,Felix | GER | SV 1920 Hofheim | 2031 | 1989 | 2031 | R2200 | |
| 5 | Mies,Frederik | GER | SF 1958 Bitburg e.V. | 1756 | 1630 | 1756 | R1800 | |
| 6 | Tola,Hakan | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | U18 | ||||
| 7 | de Vries,Leonard | NED | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2036 | 2036 | 2024 | R2200 | |
| 8 | Derkach,Kostiantyn | GER | Schachverein Kreuztal e. V. | 1733 | 1672 | 1733 | R1800 | |
| 9 | Koehler,Ronald | GER | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | 2171 | 2171 | 2153 | R2200 | |
| 10 | Gorapalli,Aashvi | GER | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1552 | 1434 | 1552 | R1600, Dame, U14 | |
| 11 | Gorapalli,Aadvik | GER | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1492 | 1489 | 1492 | R1600, U14 | |
| 12 | Lippert,Marc | GER | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 1562 | 1486 | 1562 | R1600, Senior | |
| 13 | Sander,Manuel | GER | Schachverein Erftstadt e. V. | 1974 | 1849 | 1974 | R2000, U18 | |
| 14 | Schäfer,Annika | GER | Schachverein Sindorf 1965 e. V. | 1556 | 1556 | 1506 | R1600, Dame, U18 | |
| 15 | Schäfer,Markus | GER | Schachverein Sindorf 1965 e. V. | 1772 | 1719 | 1772 | R1800, U18 | |
| 16 | Rozsa,Sandor | GER | 1793 | 1793 | R1800, Senior | |||
| 17 | IM | Gudok,Viktor | UKR | Schachverein Kreuztal e. V. | 2034 | 2034 | 1982 | R2200, Senior |
| 18 | Noack,Benjamin | GER | Schachverein Gummersbach | 1761 | 1652 | 1761 | R1800 | |
| 19 | Rey,Thorsten | GER | 1663 | 1663 | R1800 | |||
| 20 | Hensel,Stephan | GER | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1790 | 1684 | 1790 | R1800 | |
| 21 | Hallen,Maxime | GER | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1867 | 1819 | 1867 | R2000, U18 | |
| 22 | Leopold,Patrick | GER | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 1830 | 1668 | 1830 | R2000 | |
| 23 | Hoffmann,Thomas | GER | Schachverein Kreuztal e. V. | 2039 | 2039 | 2011 | R2200 | |
| 24 | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | IRI | Bochumer Schachverein 02 | 1614 | 1614 | R1800 | ||
| 25 | Gogic,Mirko | GER | 0 | |||||
| 26 | Mohebbi,Sam | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1835 | 1650 | 1835 | R2000, U18 | |
| 27 | Mikeladze,Berdia | GEO | Schach Nienberge 2003 e. V. | 2154 | 2106 | 2154 | R2200 | |
| 28 | Schlauer,Patric | GER | SV Andernach | 1639 | 1639 | 1509 | R1800 | |
| 29 | Krug,Toni | SC Chessence 64 e. V. | 0 | |||||
| 30 | Selbach,Lou | 0 | U18 | |||||
| 31 | Geschke,David | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2013 | 1962 | 2013 | R2200, U18 | |
| 32 | Geschke,Jonathan | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1874 | 1779 | 1874 | R2000, U14 | |
| 33 | Barsoum,David | GER | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1702 | 1626 | 1702 | R1800, U14 | |
| 34 | Reimer,Felix Ryu | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1754 | 1737 | 1754 | R1800 | |
| 35 | Seewi,Joram | GER | Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 | 2084 | 2084 | 2082 | R2200 |
[18.06.2026] (PDF) SBRS Bezirksturnierordnung (Stand: 30.05.2026)
[18.06.2026] (PDF) Bundesturnierordnung Schachbund NRW (Stand: 21.03.2026)
[18.06.2026] (PDF) FIDE-Regeln (Stand: 01.01.2023, deutsche Übersetzung)
[18.06.2026] (PDF) FIDE-Regeln (Stand: 01.01.2023, englisches Original)
[21.07.2026] (PDF) SBRS_Terminplanung_Saison_2026-2027_Spieltage
[18.06.2026] Aktuelle Ligenzusammenstellung SBRS Saison 2026/2027 (google.com)
[18.06.2026] (PDF) SBRS_Terminplanung_Saison_2026-2027_Entwurf
Saison 2025/2026
[09.01.2025] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Blitzmannschaftsmeisterschaft_2025-2026
[28.11.2025] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Pokaleinzelmeisterschaft_2025-2026
[27.11.2025] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Blitzeinzelmeisterschaft_2025-2026
[11.09.2025] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Mannschaftsmeisterschaft_2025-2026
[11.09.2025] (PDF) SBRS Bezirksturnierordnung (Stand: 24.05.2025)
[11.09.2025] (PDF) Bundesturnierordnung Schachbund NRW (Stand: 23.03.2025)
[11.09.2025] (PDF) FIDE-Regeln (Stand: 01.01.2023, deutsche Übersetzung)
[11.09.2025] (PDF) FIDE-Regeln (Stand: 01.01.2023, englisches Original)
[15.07.2025] Auslosung SBRS Saison 2025/2026 (google.com)
[11.07.2025] (PDF) SBRS_Terminplanung_Saison_2025-2026_Spieltage
[13.06.2025] Aktuelle Ligenzusammenstellung SBRS Saison 2025/2026 (google.com)
[13.06.2025] (PDF) SBRS_Terminplanung_Saison_2025-2026_Entwurf
Saison 2024/2025
[20.01.2025] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Blitzmannschaftsmeisterschaft_2024-2025
[06.01.2025] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Blitzeinzelmeisterschaft_2024-2025
[28.11.2024] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Pokaleinzelmeisterschaft_2024-2025
[28.08.2024] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Mannschaftsmeisterschaft_2024-2025
[28.08.2024] (PDF) SBRS Bezirksturnierordnung (Stand: 08.06.2024)
[28.08.2024] (PDF) Bundesturnierordnung Schachbund NRW (Stand: 23.03.2024)
[28.08.2024] (PDF) FIDE-Regeln (Stand: 01.01.2023, deutsche Übersetzung)
[28.08.2024] (PDF) FIDE-Regeln (Stand: 01.01.2023, englisches Original)
[17.07.2024] (PDF) SBRS_Termine_Saison_2024-2025_final
[02.07.2024] Aktuelle Ligenzusammenstellung SBRS Saison 2024/2025 (google.com)
[02.07.2024] (PDF) SBRS_Terminplanung_Saison_2024-2025_Entwurf
Saison 2023/2024
[02.07.2024] (PDF) SBRS_Abschlussbericht_2023-2024
[19.01.2024] (PDF) SBRS_Ausschreibung_BlitzMM_2023-2024
[09.09.2023] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Mannschaftsmeisterschaft_2023-2024
[09.09.2023] (PDF) SBRS_Termine_Saison_2023-2024_final
[03.07.2023] (PDF) SBRS_Terminplanung_Saison_2023-2024_Entwurf
Saison 2022/2023
[03.07.2023] (PDF) SBRS_Abschlussbericht_2022-2023
[23.12.2022] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Blitzeinzelmeisterschaft_2023
[23.12.2022] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Pokaleinzelmeisterschaft_2022-2023
[20.10.2022] (PDF) SBRS_Ausschreibung_Mannschaftsmeisterschaft_2022-2023
[20.10.2022] (PDF) SBRS_Termine_Saison_2022-2023